Miasto

Dzielnica

Ulica

Powierzchnia

-

Cena

-

Liczba pokoi

Wybierz

ID Oferty

OFERTY:

Zdjęcie obiektu Lokalizacja Dzielnica/rejon Pow. [m2] Liczba pokoi Cena [zł] Szczegóły
Brenna 3050 0 381 250 Wobacz więcej
Katowice 110.00 4 1 200 000 Wobacz więcej
Goleszów Goleszów 800.00 0 7 000 Wobacz więcej
Górki Wielkie Górki Wielkie 1000 0 90 000 Wobacz więcej
Górki Wielkie Górki Wielkie 8500 0 765 000 Wobacz więcej
Górki Wielkie Górki Wielkie 1000 0 90 000 Wobacz więcej
Górki Wielkie Górki Wielkie 8500 0 765 000 Wobacz więcej
Górki Wielkie Górki Wielkie 1000 0 90 000 Wobacz więcej
Górki Wielkie Górki Wielkie 8500 0 765 000 Wobacz więcej
Goleszów Goleszów 800.00 0 7 000 Wobacz więcej
Sibenik Bilice 72.02 3 474 800 Wobacz więcej
Sibenik Bilice 83.92 3 555 000 Wobacz więcej
Sibenik Bilice 72.02 3 474 800 Wobacz więcej
Sibenik Bilice 83.92 3 555 000 Wobacz więcej
Sibenik Bilice 195.06 4 1 388 000 Wobacz więcej
Sibenik Bilice 235.80 4 1 669 900 Wobacz więcej
Sibenik Bilice 201.46 4 1 436 000 Wobacz więcej
Zadar Bibinje 57.00 2 360 000 Wobacz więcej
Ustroń Ustroń 108.00 3 590 000 Wobacz więcej
Ustroń Ustroń 110.00 3 490 000 Wobacz więcej
Ustroń Ustroń 112.00 4 616 000 Wobacz więcej
Ustroń Ustroń 54.00 2 297 000 Wobacz więcej
Ustroń Ustroń 62.00 2 341 000 Wobacz więcej
Ustroń Jaszowiec 3806 0 159 000 Wobacz więcej
Katowice Kostuchna 488 0 151 280 Wobacz więcej
Katowice Kostuchna 897 0 278 070 Wobacz więcej
Katowice Kostuchna 943 0 292 330 Wobacz więcej
Gdynia Gdynia 59.00 2 920 000 Wobacz więcej
Katowice Piotrowice 154.52 5 623 330 Wobacz więcej
Katowice Piotrowice 154.20 5 619 950 Wobacz więcej
Katowice Piotrowice 153.55 5 661 688 Wobacz więcej
Katowice Piotrowice 154.87 5 624 730 Wobacz więcej
Katowice Piotrowice 156.03 5 627 970 Wobacz więcej
Katowice Piotrowice 155.31 5 627 540 Wobacz więcej
Mikołów Borowa Wieś 770 0 123 200 Wobacz więcej
Katowice Piotrowice 69.00 3 351 900 Wobacz więcej
Katowice Piotrowice 65.00 3 338 000 Wobacz więcej
Polanica-Zdrój Polanica Zdrój 645.33 0 3 999 000 Wobacz więcej
Katowice Piotrowice 69.00 3 420 000 Wobacz więcej
Katowice Podlesie 205.00 6 790 000 Wobacz więcej
Katowice Podlesie 153.00 5 690 000 Wobacz więcej
Katowice Piotowice 76.70 3 430 000 Wobacz więcej
Katowice Piotowice 50.00 2 310 000 Wobacz więcej
Katowice centrum 1300.00 0 3 000 000 Wobacz więcej
Goleszów Goleszów 6700 0 100 500 Wobacz więcej
Katowice Kostuchna 244.00 4 7 000 Wobacz więcej
Katowice Kostuchna 244.00 4 1 899 000 Wobacz więcej
Katowice Piotrowice 209.00 6 439 000 Wobacz więcej
Mikołów Mikołów 10000 0 4 000 000 Wobacz więcej
Mikołów Borowa Wieś 951 0 152 160 Wobacz więcej
Mikołów Borowa Wieś 873 0 139 680 Wobacz więcej
Mikołów Borowa Wieś 793 0 126 880 Wobacz więcej
Skoczów Skoczów 450.00 0 1 500 000 Wobacz więcej
Skoczów Skoczów 250.00 1 12 500 Wobacz więcej
Skoczów Skoczów 200.00 1 6 000 Wobacz więcej
Ustroń Ustroń 320.00 0 2 799 000 Wobacz więcej
Ustroń Ustroń 320.00 0 6 700 Wobacz więcej
Goleszów Goleszów 800.00 0 1 000 000 Wobacz więcej
Zakopane centrum 840.00 0 5 880 000 Wobacz więcej
Zakopane centrum 49.96 2 490 000 Wobacz więcej
Zakopane Zakopane 510.00 0 7 140 000 Wobacz więcej
Hażlach Hażlach 147.00 6 635 000 Wobacz więcej
Skoczów Wilamowice 2800 0 298 000 Wobacz więcej
Skoczów Wilamowice 1400 0 149 000 Wobacz więcej
Katowice Zarzecze 25507 0 5 000 000 Wobacz więcej
Zadar Bibinje 57.00 2 370 000 Wobacz więcej
Pszczyna Radostowice 310.00 5 1 250 000 Wobacz więcej
Negrar VERONA 850.00 7 15 428 000 Wobacz więcej
Katowice Zarzecze 25507 0 5 000 000 Wobacz więcej
Katowice Stara Ligota 76 0 1 500 Wobacz więcej
Zabrze 350 0 850 000 Wobacz więcej
Ilość ofert na stronie
pierwsza wstecz
następna ostatnia
Zdjęcie obiektu Lokalizacja Dzielnica/rejon Pow. [m2] Liczba pokoi Cena [zł] Szczegóły
Zadar 57 2 370 000 Wobacz więcej
Negrar 850 7 15 428 000 Wobacz więcej
Gradac 32,05 1 380 610 Wobacz więcej
Jelsa 38 1 449 600 Wobacz więcej
Słoneczny Brzeg 45 1 153 000 Wobacz więcej
Ilość ofert na stronie
pierwsza wstecz
następna ostatnia

projektowanie stron www: OSI Go3.pl © 2010




Interesuje mnie:
Mieszkania - sprzedaż
Domy - sprzedaż
Działki - sprzedaż
Inwestycyjne - sprzedaż
Lokale - sprzedaż
Mieszkania - wynajem
Domy - wynajem
Działki - wynajem
Inwestycyjne - wynajem
Lokale - wynajem