Miasto

Dzielnica

Ulica

Powierzchnia

-

Cena

-

Liczba pokoi

Wybierz

ID Oferty

OFERTY:

Zdjęcie obiektu Lokalizacja Dzielnica/rejon Pow. [m2] Liczba pokoi Cena [zł] Szczegóły
Katowice 66.00 0 3 000 Wobacz więcej
Katowice Panewniki 75.00 0 1 600 Wobacz więcej
Mikołów 800.00 0 8 000 Wobacz więcej
Czeladź 5050.00 0 50 500 Wobacz więcej
Zabrze 400.00 0 9 500 Wobacz więcej
Goleszów Goleszów 800.00 0 7 000 Wobacz więcej
Katowice Panewniki 75.00 0 1 600 Wobacz więcej
Goleszów Goleszów 800.00 0 7 000 Wobacz więcej
Szczepanek Szczepanek 1500.00 0 18 900 Wobacz więcej
Skoczów Skoczów 250.00 1 12 500 Wobacz więcej
Skoczów Skoczów 200.00 1 6 000 Wobacz więcej
Ustroń Ustroń 320.00 0 6 700 Wobacz więcej
Siemianowice Śl. 1500 0 0 Wobacz więcej
Ilość ofert na stronie
pierwsza wstecz
następna ostatnia
Zdjęcie obiektu Lokalizacja Dzielnica/rejon Pow. [m2] Liczba pokoi Cena [zł] Szczegóły
Ilość ofert na stronie
pierwsza wstecz
następna ostatnia

projektowanie stron www: OSI Go3.pl © 2010




Interesuje mnie:
Mieszkania - sprzedaż
Domy - sprzedaż
Działki - sprzedaż
Inwestycyjne - sprzedaż
Lokale - sprzedaż
Mieszkania - wynajem
Domy - wynajem
Działki - wynajem
Inwestycyjne - wynajem
Lokale - wynajem