Miasto

Dzielnica

Ulica

Powierzchnia

-

Cena

-

Liczba pokoi

Wybierz

ID Oferty

OFERTY:

Zdjęcie obiektu Lokalizacja Dzielnica/rejon Pow. [m2] Liczba pokoi Cena [zł] Szczegóły
Katowice 62.08 0 169 000 Wobacz więcej
Katowice 66.00 0 290 000 Wobacz więcej
Ustroń 79.00 0 620 000 Wobacz więcej
Katowice 74.00 0 299 000 Wobacz więcej
Katowice 42.00 2 170 000 Wobacz więcej
Katowice 64.00 0 257 000 Wobacz więcej
Katowice 61.20 0 336 539 Wobacz więcej
Katowice 74.90 0 411 875 Wobacz więcej
Katowice 111.91 0 623 446 Wobacz więcej
Katowice 65.10 0 357 985 Wobacz więcej
Katowice 64.10 0 352 486 Wobacz więcej
Katowice 61.20 0 336 539 Wobacz więcej
Katowice 74.90 0 411 875 Wobacz więcej
Katowice 111.91 0 623 446 Wobacz więcej
Katowice 55.50 0 249 932 Wobacz więcej
Katowice 37.70 0 196 945 Wobacz więcej
Sibenik Bilice 72.02 3 474 800 Wobacz więcej
Sibenik Bilice 83.92 3 555 000 Wobacz więcej
Sibenik Bilice 72.02 3 474 800 Wobacz więcej
Sibenik Bilice 83.92 3 555 000 Wobacz więcej
Ustroń Ustroń 108.00 3 590 000 Wobacz więcej
Ustroń Ustroń 110.00 3 490 000 Wobacz więcej
Ustroń Ustroń 112.00 4 616 000 Wobacz więcej
Ustroń Ustroń 54.00 2 297 000 Wobacz więcej
Ustroń Ustroń 62.00 2 341 000 Wobacz więcej
Gdynia Gdynia 59.00 2 920 000 Wobacz więcej
Katowice Piotrowice 69.00 3 351 900 Wobacz więcej
Katowice Piotrowice 65.00 3 338 000 Wobacz więcej
Katowice Piotrowice 69.00 3 420 000 Wobacz więcej
Katowice Podlesie 153.00 5 690 000 Wobacz więcej
Katowice Piotowice 76.70 3 430 000 Wobacz więcej
Katowice Piotowice 50.00 2 310 000 Wobacz więcej
Chorzów Chorzów 98.00 3 349 000 Wobacz więcej
Katowice Panewniki 90.00 4 320 000 Wobacz więcej
Zakopane centrum 49.96 2 490 000 Wobacz więcej
Gradac Gradac 32.05 1 380 610 Wobacz więcej
Jelsa Jelsa 38.11 1 449 600 Wobacz więcej
Gdynia Gdynia 59.00 2 920 000 Wobacz więcej
Katowice Ligota 56.00 3 227 000 Wobacz więcej
Zakopane 79.00 3 1 110 000 Wobacz więcej
Słoneczny Brzeg 45.00 1 153 000 Wobacz więcej
Gdynia 59.00 2 920 000 Wobacz więcej
Katowice Brynów 45 2 185 000 Wobacz więcej
Ilość ofert na stronie
pierwsza wstecz
następna ostatnia
Zdjęcie obiektu Lokalizacja Dzielnica/rejon Pow. [m2] Liczba pokoi Cena [zł] Szczegóły
Gradac 32,05 1 380 610 Wobacz więcej
Jelsa 38 1 449 600 Wobacz więcej
Słoneczny Brzeg 45 1 153 000 Wobacz więcej
Ilość ofert na stronie
pierwsza wstecz
następna ostatnia

projektowanie stron www: OSI Go3.pl © 2010




Interesuje mnie:
Mieszkania - sprzedaż
Domy - sprzedaż
Działki - sprzedaż
Inwestycyjne - sprzedaż
Lokale - sprzedaż
Mieszkania - wynajem
Domy - wynajem
Działki - wynajem
Inwestycyjne - wynajem
Lokale - wynajem