Miasto

Dzielnica

Ulica

Powierzchnia

-

Cena

-

Liczba pokoi

Wybierz

ID Oferty

OFERTY:

Zdjęcie obiektu Lokalizacja Dzielnica/rejon Pow. [m2] Liczba pokoi Cena [zł] Szczegóły
Puńców 2500 0 100 000 Wobacz więcej
Mikołów 3200 0 640 000 Wobacz więcej
Mikołów 750 0 112 500 Wobacz więcej
Ustroń 1200 0 240 000 Wobacz więcej
Gostyń 992 0 74 400 Wobacz więcej
Siemianowice Śląskie 16893 0 4 200 000 Wobacz więcej
Ruda Śląska 9385 0 1 500 000 Wobacz więcej
Tychy Wilkowyje 1179 0 288 855 Wobacz więcej
Tychy Wilkowyje 1279 0 313 355 Wobacz więcej
Tychy Wilkowyje 1548 0 379 260 Wobacz więcej
Skoczów Pogórze 3200 0 224 000 Wobacz więcej
Katowice 4796 0 5 000 000 Wobacz więcej
Jaworzno 1300947 0 15 600 000 Wobacz więcej
Ustroń 2156 0 297 528 Wobacz więcej
Brenna 3050 0 381 250 Wobacz więcej
Czeladź 4910 0 540 100 Wobacz więcej
Czeladź 5240 0 576 400 Wobacz więcej
Czeladź 4140 0 538 200 Wobacz więcej
Czeladź 5300 0 689 000 Wobacz więcej
Tychy Wilkowyje 794 0 194 530 Wobacz więcej
Katowice 2200 0 440 000 Wobacz więcej
Gliwice 10000 0 1 750 000 Wobacz więcej
Bielsko Biała 996 0 280 000 Wobacz więcej
Pierściec 2283 0 132 414 Wobacz więcej
Pierściec 1421 0 82 418 Wobacz więcej
Pierściec 862 0 49 996 Wobacz więcej
Hażlach 1100 0 40 000 Wobacz więcej
Pogórze 1000 0 70 000 Wobacz więcej
Katowice 4000 0 3 400 000 Wobacz więcej
Zarzecze 5000 0 1 300 000 Wobacz więcej
Górki małe 1031 0 67 000 Wobacz więcej
Ustroń Jaszowiec 4700 0 159 000 Wobacz więcej
Brenna 5000 0 450 000 Wobacz więcej
Brenna 1580 0 143 000 Wobacz więcej
Ogrodzona Ogrodzona 9373 0 328 055 Wobacz więcej
Jaworze Górne Jaworze Górne 1250 0 179 000 Wobacz więcej
Jasienica Jasienica 1685 0 235 900 Wobacz więcej
Pierściec Pierściec 5500 0 199 000 Wobacz więcej
Pierściec Pierściec 5500 0 199 000 Wobacz więcej
Pierściec Pierściec 11000 0 399 000 Wobacz więcej
Pierściec Pierściec 1399 0 72 500 Wobacz więcej
Górki Wielkie Górki Wielkie 1000 0 90 000 Wobacz więcej
Górki Wielkie Górki Wielkie 8500 0 765 000 Wobacz więcej
Ochaby Ochaby 11200 0 504 000 Wobacz więcej
Cisownica Cisownica 34000 0 306 000 Wobacz więcej
Cisownica Cisownica 5300 0 159 000 Wobacz więcej
Grodziec Grodziec 1156 0 98 260 Wobacz więcej
Brenna 1580 0 143 000 Wobacz więcej
Pierściec Pierściec 5500 0 199 000 Wobacz więcej
Pierściec Pierściec 1399 0 72 500 Wobacz więcej
Górki Wielkie Górki Wielkie 1000 0 90 000 Wobacz więcej
Górki Wielkie Górki Wielkie 8500 0 765 000 Wobacz więcej
Brenna 5000 0 450 000 Wobacz więcej
Pierściec Pierściec 5500 0 199 000 Wobacz więcej
Pierściec Pierściec 11000 0 399 000 Wobacz więcej
Pierściec Pierściec 1399 0 72 500 Wobacz więcej
Górki Wielkie Górki Wielkie 1000 0 90 000 Wobacz więcej
Górki Wielkie Górki Wielkie 8500 0 765 000 Wobacz więcej
Ochaby Ochaby 11200 0 504 000 Wobacz więcej
Cisownica Cisownica 34000 0 306 000 Wobacz więcej
Górki małe 1046 0 67 900 Wobacz więcej
Górki małe 1061 0 68 900 Wobacz więcej
Jaworze Górne Jaworze Górne 1250 0 179 000 Wobacz więcej
Katowice 4000 0 3 400 000 Wobacz więcej
Pogórze 1000 0 70 000 Wobacz więcej
Katowice 4000 0 3 400 000 Wobacz więcej
Zarzecze 5000 0 1 300 000 Wobacz więcej
Górki małe 1031 0 67 000 Wobacz więcej
Ustroń Jaszowiec 4700 0 159 000 Wobacz więcej
Brenna 5000 0 450 000 Wobacz więcej
Cisownica Cisownica 5300 0 159 000 Wobacz więcej
Grodziec Grodziec 1156 0 98 260 Wobacz więcej
Cisownica Cisownica 2100 0 99 000 Wobacz więcej
Ustroń Jaszowiec 3806 0 159 000 Wobacz więcej
Katowice Kostuchna 488 0 151 280 Wobacz więcej
Katowice Kostuchna 897 0 278 070 Wobacz więcej
Katowice Kostuchna 943 0 292 330 Wobacz więcej
Mikołów Borowa Wieś 770 0 123 200 Wobacz więcej
Górki Wielkie Górki Wielkie 860 0 71 000 Wobacz więcej
Wisła Jawornik 1500 0 375 000 Wobacz więcej
Goleszów Goleszów 6700 0 100 500 Wobacz więcej
Bielsko-Biała Kamienica 1095 0 470 000 Wobacz więcej
Mikołów Mikołów 10000 0 4 000 000 Wobacz więcej
Mikołów Borowa Wieś 951 0 152 160 Wobacz więcej
Mikołów Borowa Wieś 873 0 139 680 Wobacz więcej
Mikołów Borowa Wieś 793 0 126 880 Wobacz więcej
Grodziec Grodziec 1071 0 99 000 Wobacz więcej
Ustroń Lipowiec 1000 0 130 000 Wobacz więcej
Ustroń Lipowiec 2000 0 260 000 Wobacz więcej
Skoczów Wilamowice 2800 0 298 000 Wobacz więcej
Skoczów Wilamowice 1400 0 149 000 Wobacz więcej
Skoczów Skoczów 3000 0 225 000 Wobacz więcej
Skoczów Skoczów 3000 0 225 000 Wobacz więcej
Skoczów Skoczów 4600 0 345 000 Wobacz więcej
Skoczów Skoczów 4600 0 345 000 Wobacz więcej
Skoczów Skoczów 7500 0 600 000 Wobacz więcej
Skoczów Skoczów 7500 0 600 000 Wobacz więcej
Górki Wielkie Górki Wielkie 2400 0 109 000 Wobacz więcej
Katowice Zarzecze 25507 0 5 000 000 Wobacz więcej
Hażlach Hażlach 1833 0 199 000 Wobacz więcej
Skoczów Wiślica 19000 0 159 900 Wobacz więcej
Skoczów Skoczów 1746 0 175 000 Wobacz więcej
Simoradz Simoradz 46145 0 3 230 150 Wobacz więcej
Simoradz Simoradz 6182 0 428 960 Wobacz więcej
Ustroń Ustroń 1388 0 305 360 Wobacz więcej
Brenna Leśnica 1378 0 144 690 Wobacz więcej
Brenna Leśnica 1817 0 190 785 Wobacz więcej
Skoczów Pogórze 1270 0 71 000 Wobacz więcej
Brenna Leśnica 1400 0 95 000 Wobacz więcej
Brenna Leśnica 1800 0 119 000 Wobacz więcej
Skoczów Bładnice Górne 3000 0 300 000 Wobacz więcej
Skoczów Bładnice Górne 1500 0 150 000 Wobacz więcej
Górki Wielkie Górki Wielkie 856 0 73 000 Wobacz więcej
Hażlach 9428 0 164 000 Wobacz więcej
Katowice 400 0 2 450 000 Wobacz więcej
Międzyrzecze Górne Międzyrzecze 1100 0 110 000 Wobacz więcej
Międzyrzecze Górne Międzyrzecze 1230 0 99 000 Wobacz więcej
Międzyrzecze Górne Międzyrzecze 1344 0 135 000 Wobacz więcej
Ćwiklice 5000 0 575 000 Wobacz więcej
Ćwiklice 1900 0 218 500 Wobacz więcej
Skoczów Pogórze 7800 0 468 000 Wobacz więcej
Ustroń 2200 0 800 000 Wobacz więcej
Wisła Jawornik 30000 0 750 000 Wobacz więcej
Wisła Jawornik 3500 0 600 000 Wobacz więcej
Katowice Podlesie 2000 0 340 000 Wobacz więcej
Katowice Kostuchna 922 0 162 000 Wobacz więcej
Skoczów Wiślica 27000 0 239 000 Wobacz więcej
Wisła Jawornik 6500 0 1 140 000 Wobacz więcej
Wisła Jawornik 7500 0 1 300 000 Wobacz więcej
Cieszyn Puńców 11400 0 91 200 Wobacz więcej
Wisła Partecznik 27000 0 945 000 Wobacz więcej
Katowice Podlesie 7007 0 1 400 000 Wobacz więcej
Katowice Zarzecze 5106 0 1 123 320 Wobacz więcej
Katowice Brynów 1288 0 670 000 Wobacz więcej
Bielsko-Biała Kamienica 2200 0 450 000 Wobacz więcej
Szczyrk 3000 0 599 000 Wobacz więcej
Pszczyna 4837 0 298 000 Wobacz więcej
Borowa Wieś 1066 0 210 000 Wobacz więcej
Bielszowice 9083 0 1 350 000 Wobacz więcej
Biery 1500 0 120 000 Wobacz więcej
Międzyrzecze 1344 0 135 000 Wobacz więcej
Międzyrzecze 1230 0 105 000 Wobacz więcej
Międzyrzecze 1100 0 120 000 Wobacz więcej
Pogórze 1500 0 63 000 Wobacz więcej
Ilość ofert na stronie
pierwsza wstecz
następna ostatnia
Zdjęcie obiektu Lokalizacja Dzielnica/rejon Pow. [m2] Liczba pokoi Cena [zł] Szczegóły
Ilość ofert na stronie
pierwsza wstecz
następna ostatnia

projektowanie stron www: OSI Go3.pl © 2010




Interesuje mnie:
Mieszkania - sprzedaż
Domy - sprzedaż
Działki - sprzedaż
Inwestycyjne - sprzedaż
Lokale - sprzedaż
Mieszkania - wynajem
Domy - wynajem
Działki - wynajem
Inwestycyjne - wynajem
Lokale - wynajem