Miasto

Dzielnica

Ulica

Powierzchnia

-

Cena

-

Liczba pokoi

Wybierz

ID Oferty

OFERTY:

Zdjęcie obiektu Lokalizacja Dzielnica/rejon Pow. [m2] Liczba pokoi Cena [zł] Szczegóły
Puńców 2500 0 100 000 Wobacz więcej
Katowice 370.00 0 1 499 000 Wobacz więcej
Katowice 370.00 0 1 499 000 Wobacz więcej
Dębowiec 70.00 0 169 000 Wobacz więcej
Dębowiec 140.00 0 350 000 Wobacz więcej
Mikołów 3200 0 640 000 Wobacz więcej
Mikołów 750 0 112 500 Wobacz więcej
Katowice 62.08 0 169 000 Wobacz więcej
Katowice 66.00 0 1 600 Wobacz więcej
Katowice 66.00 0 290 000 Wobacz więcej
Katowice 66.00 0 3 000 Wobacz więcej
Katowice 66.00 0 375 000 Wobacz więcej
Ustroń 1200 0 240 000 Wobacz więcej
Ustroń 160.00 0 500 000 Wobacz więcej
Gostyń 992 0 74 400 Wobacz więcej
Siemianowice Śląskie 16893 0 4 200 000 Wobacz więcej
Ruda Śląska 9385 0 1 500 000 Wobacz więcej
Tychy Wilkowyje 1179 0 288 855 Wobacz więcej
Tychy Wilkowyje 1279 0 313 355 Wobacz więcej
Tychy Wilkowyje 1548 0 379 260 Wobacz więcej
Skoczów Pogórze 3200 0 224 000 Wobacz więcej
Katowice 4796 0 5 000 000 Wobacz więcej
Jaworzno 1300947 0 15 600 000 Wobacz więcej
Istebna-Jaworzynka 140.00 0 799 000 Wobacz więcej
Mikołów 30000.00 0 12 500 000 Wobacz więcej
Istebna-Jaworzynka 250.00 0 2 799 000 Wobacz więcej
Wisła 110.00 0 499 000 Wobacz więcej
Ustroń 79.00 0 620 000 Wobacz więcej
Mikołów 113.00 0 560 000 Wobacz więcej
Katowice 156.00 0 770 000 Wobacz więcej
Ustroń 2156 0 297 528 Wobacz więcej
Katowice 74.00 0 299 000 Wobacz więcej
Gostyń 182.00 4 640 000 Wobacz więcej
Ustroń 380.00 0 1 400 000 Wobacz więcej
Ustroń 380.00 0 1 400 000 Wobacz więcej
Ustroń 140.00 0 650 000 Wobacz więcej
Katowice 42.00 2 170 000 Wobacz więcej
Brenna 3050 0 381 250 Wobacz więcej
Katowice 110.00 4 1 200 000 Wobacz więcej
Katowice Panewniki 75.00 0 1 600 Wobacz więcej
Katowice 64.00 0 1 500 Wobacz więcej
Katowice 64.00 0 257 000 Wobacz więcej
Mikołów 800.00 0 8 000 Wobacz więcej
Gliwice 487.00 0 1 850 000 Wobacz więcej
Gliwice 487.00 0 1 850 000 Wobacz więcej
Borowa Wieś 143.00 0 360 000 Wobacz więcej
Czeladź 5050.00 0 50 500 Wobacz więcej
Czeladź 4910 0 540 100 Wobacz więcej
Czeladź 5240 0 576 400 Wobacz więcej
Czeladź 4140 0 538 200 Wobacz więcej
Czeladź 5300 0 689 000 Wobacz więcej
Czeladź 5050.00 0 2 600 000 Wobacz więcej
Tychy Wilkowyje 794 0 194 530 Wobacz więcej
Katowice 2200 0 440 000 Wobacz więcej
Gliwice 10000 0 1 750 000 Wobacz więcej
Bielsko Biała 996 0 280 000 Wobacz więcej
Pierściec 2283 0 132 414 Wobacz więcej
Pierściec 1421 0 82 418 Wobacz więcej
Pierściec 862 0 49 996 Wobacz więcej
Hażlach 1100 0 40 000 Wobacz więcej
Hażlach 120.00 0 189 000 Wobacz więcej
Zabrze 4000 0 3 500 Wobacz więcej
Zabrze 400.00 0 9 500 Wobacz więcej
Katowice 61.20 0 336 539 Wobacz więcej
Katowice 74.90 0 411 875 Wobacz więcej
Goleszów Goleszów 800.00 0 7 000 Wobacz więcej
Wisła 109.00 0 400 000 Wobacz więcej
Ustroń 209.00 0 280 000 Wobacz więcej
Simoradz 130.00 0 275 000 Wobacz więcej
Pogórze 1000 0 70 000 Wobacz więcej
Ochaby Małe 110.00 0 259 000 Wobacz więcej
Katowice 260.13 0 933 612 Wobacz więcej
Katowice 111.91 0 623 446 Wobacz więcej
Bażanowice 223.00 0 550 000 Wobacz więcej
Wisła Jawornik 71.00 0 350 000 Wobacz więcej
Cisownica 70.00 0 319 000 Wobacz więcej
Szczyrk 618.00 0 2 300 000 Wobacz więcej
Katowice 4000 0 3 400 000 Wobacz więcej
Skoczow 140.00 0 265 000 Wobacz więcej
Zywiec Gilowice 200.00 0 980 000 Wobacz więcej
Zarzecze 5000 0 1 300 000 Wobacz więcej
Biery 185.00 0 699 000 Wobacz więcej
Górki małe 1031 0 67 000 Wobacz więcej
Ustroń Jaszowiec 4700 0 159 000 Wobacz więcej
Brenna 5000 0 450 000 Wobacz więcej
Brenna 1580 0 143 000 Wobacz więcej
Skoczów Pogórze 240.00 5 369 000 Wobacz więcej
Goczałkowice-Zdrój Goczałkowice 210.00 0 549 000 Wobacz więcej
Goczałkowice-Zdrój Goczałkowice 210.00 6 549 000 Wobacz więcej
Ogrodzona Ogrodzona 9373 0 328 055 Wobacz więcej
Mikołów Mikołów 81.00 4 459 000 Wobacz więcej
Jaworze Górne Jaworze Górne 1250 0 179 000 Wobacz więcej
Jasienica Jasienica 1685 0 235 900 Wobacz więcej
Pierściec Pierściec 5500 0 199 000 Wobacz więcej
Pierściec Pierściec 5500 0 199 000 Wobacz więcej
Pierściec Pierściec 11000 0 399 000 Wobacz więcej
Pierściec Pierściec 1399 0 72 500 Wobacz więcej
Górki Wielkie Górki Wielkie 1000 0 90 000 Wobacz więcej
Górki Wielkie Górki Wielkie 8500 0 765 000 Wobacz więcej
Ochaby Ochaby 11200 0 504 000 Wobacz więcej
Cisownica Cisownica 34000 0 306 000 Wobacz więcej
Cisownica Cisownica 5300 0 159 000 Wobacz więcej
Grodziec Grodziec 1156 0 98 260 Wobacz więcej
Brenna 1580 0 143 000 Wobacz więcej
Goczałkowice-Zdrój Goczałkowice 210.00 0 549 000 Wobacz więcej
Goczałkowice-Zdrój Goczałkowice 210.00 6 549 000 Wobacz więcej
Mikołów Mikołów 81.00 4 459 000 Wobacz więcej
Pierściec Pierściec 5500 0 199 000 Wobacz więcej
Pierściec Pierściec 1399 0 72 500 Wobacz więcej
Górki Wielkie Górki Wielkie 1000 0 90 000 Wobacz więcej
Górki Wielkie Górki Wielkie 8500 0 765 000 Wobacz więcej
Brenna 5000 0 450 000 Wobacz więcej
Mikołów Mikołów 81.00 4 459 000 Wobacz więcej
Pierściec Pierściec 5500 0 199 000 Wobacz więcej
Pierściec Pierściec 11000 0 399 000 Wobacz więcej
Pierściec Pierściec 1399 0 72 500 Wobacz więcej
Górki Wielkie Górki Wielkie 1000 0 90 000 Wobacz więcej
Górki Wielkie Górki Wielkie 8500 0 765 000 Wobacz więcej
Ochaby Ochaby 11200 0 504 000 Wobacz więcej
Cisownica Cisownica 34000 0 306 000 Wobacz więcej
Górki małe 1046 0 67 900 Wobacz więcej
Górki małe 1061 0 68 900 Wobacz więcej
Jaworze Górne Jaworze Górne 1250 0 179 000 Wobacz więcej
Katowice 4000 0 3 400 000 Wobacz więcej
Ustroń Nierodzim 147.00 5 359 000 Wobacz więcej
Ustroń Nierodzim 147.00 5 349 000 Wobacz więcej
Katowice 200.00 0 599 000 Wobacz więcej
Katowice Panewniki 75.00 0 1 600 Wobacz więcej
Katowice 200.00 0 770 000 Wobacz więcej
Katowice 65.10 0 357 985 Wobacz więcej
Katowice 64.10 0 352 486 Wobacz więcej
Katowice 61.20 0 336 539 Wobacz więcej
Katowice 74.90 0 411 875 Wobacz więcej
Goleszów Goleszów 800.00 0 7 000 Wobacz więcej
Wisła 109.00 0 400 000 Wobacz więcej
Zabrze Bielszowice 9083.00 0 1 300 000 Wobacz więcej
Pruchna Pruchna 142.00 4 279 000 Wobacz więcej
Simoradz 130.00 0 275 000 Wobacz więcej
Pogórze 1000 0 70 000 Wobacz więcej
Ochaby 110.00 0 265 000 Wobacz więcej
Katowice 260.13 0 933 612 Wobacz więcej
Katowice 111.91 0 623 446 Wobacz więcej
Bażanowice 223.00 0 550 000 Wobacz więcej
Katowice 55.50 0 249 932 Wobacz więcej
Katowice 37.70 0 196 945 Wobacz więcej
Wisła Jawornik 71.00 0 350 000 Wobacz więcej
Cisownica 70.00 0 309 000 Wobacz więcej
Szczyrk 618.00 0 2 300 000 Wobacz więcej
Katowice 4000 0 3 400 000 Wobacz więcej
Skoczow 140.00 0 259 000 Wobacz więcej
Zywiec Gilowice 200.00 0 980 000 Wobacz więcej
Zarzecze 5000 0 1 300 000 Wobacz więcej
Biery 185.00 0 699 000 Wobacz więcej
Górki małe 1031 0 67 000 Wobacz więcej
Ustroń Jaszowiec 4700 0 159 000 Wobacz więcej
Brenna 5000 0 450 000 Wobacz więcej
Cisownica Cisownica 5300 0 159 000 Wobacz więcej
Sibenik Bilice 72.02 3 474 800 Wobacz więcej
Sibenik Bilice 83.92 3 555 000 Wobacz więcej
Sibenik Bilice 72.02 3 474 800 Wobacz więcej
Sibenik Bilice 83.92 3 555 000 Wobacz więcej
Sibenik Bilice 195.06 4 1 388 000 Wobacz więcej
Sibenik Bilice 235.80 4 1 669 900 Wobacz więcej
Sibenik Bilice 201.46 4 1 436 000 Wobacz więcej
Zadar Bibinje 57.00 2 360 000 Wobacz więcej
Grodziec Grodziec 1156 0 98 260 Wobacz więcej
Ustroń Ustroń 108.00 3 590 000 Wobacz więcej
Ustroń Ustroń 110.00 3 490 000 Wobacz więcej
Ustroń Ustroń 112.00 4 616 000 Wobacz więcej
Ustroń Ustroń 54.00 2 297 000 Wobacz więcej
Cisownica Cisownica 2100 0 99 000 Wobacz więcej
Ustroń Ustroń 62.00 2 341 000 Wobacz więcej
Ustroń Jaszowiec 3806 0 159 000 Wobacz więcej
Katowice Piotrowice 145.00 5 595 000 Wobacz więcej
Skoczów Skoczów 90.00 2 350 000 Wobacz więcej
Katowice Kostuchna 488 0 151 280 Wobacz więcej
Katowice Kostuchna 897 0 278 070 Wobacz więcej
Katowice Kostuchna 943 0 292 330 Wobacz więcej
Orzesze Gardawice 136.32 0 255 000 Wobacz więcej
Orzesze Gardawice 142.38 0 270 000 Wobacz więcej
Ustroń Lipowiec 101.00 4 220 000 Wobacz więcej
Gdynia Gdynia 59.00 2 920 000 Wobacz więcej
Wisła Wisła 110.00 4 499 000 Wobacz więcej
Katowice Piotrowice 154.52 5 623 330 Wobacz więcej
Katowice Piotrowice 154.20 5 619 950 Wobacz więcej
Katowice Piotrowice 153.55 5 661 688 Wobacz więcej
Katowice Piotrowice 154.87 5 624 730 Wobacz więcej
Katowice Piotrowice 156.03 5 627 970 Wobacz więcej
Katowice Piotrowice 155.31 5 627 540 Wobacz więcej
Mikołów Borowa Wieś 770 0 123 200 Wobacz więcej
Katowice Piotrowice 69.00 3 351 900 Wobacz więcej
Katowice Piotrowice 65.00 3 338 000 Wobacz więcej
Górki Wielkie Górki Wielkie 860 0 71 000 Wobacz więcej
Ustroń Hermanice 70.00 2 340 000 Wobacz więcej
Polanica-Zdrój Polanica Zdrój 645.33 0 3 999 000 Wobacz więcej
Katowice Piotrowice 69.00 3 420 000 Wobacz więcej
Katowice Podlesie 205.00 6 790 000 Wobacz więcej
Katowice Podlesie 153.00 5 690 000 Wobacz więcej
Katowice Podlesie 206.00 6 895 000 Wobacz więcej
Szczepanek Szczepanek 1500.00 0 18 900 Wobacz więcej
Katowice Piotowice 76.70 3 430 000 Wobacz więcej
Katowice Piotowice 50.00 2 310 000 Wobacz więcej
Katowice centrum 1300.00 0 3 000 000 Wobacz więcej
Wisła Jawornik 1500 0 375 000 Wobacz więcej
Goleszów Goleszów 6700 0 100 500 Wobacz więcej
Katowice Kostuchna 244.00 4 7 000 Wobacz więcej
Katowice Kostuchna 244.00 4 1 899 000 Wobacz więcej
Bielsko-Biała Kamienica 1095 0 470 000 Wobacz więcej
Katowice Piotrowice 209.00 6 439 000 Wobacz więcej
Chorzów Chorzów 98.00 3 349 000 Wobacz więcej
Skoczów Skoczów 7500 0 1 700 Wobacz więcej
Mikołów Mikołów 10000 0 4 000 000 Wobacz więcej
Katowice Panewniki 90.00 4 320 000 Wobacz więcej
Mikołów Borowa Wieś 951 0 152 160 Wobacz więcej
Mikołów Borowa Wieś 873 0 139 680 Wobacz więcej
Mikołów Borowa Wieś 793 0 126 880 Wobacz więcej
Skoczów Skoczów 450.00 0 1 500 000 Wobacz więcej
Skoczów Skoczów 250.00 1 12 500 Wobacz więcej
Skoczów Skoczów 200.00 1 6 000 Wobacz więcej
Ustroń Ustroń 320.00 0 2 799 000 Wobacz więcej
Ustroń Ustroń 320.00 0 6 700 Wobacz więcej
Skoczów Skoczów 90.00 2 3 500 Wobacz więcej
Skoczów Skoczów 90.00 2 1 800 Wobacz więcej
Goleszów Goleszów 800.00 0 1 000 000 Wobacz więcej
Grodziec Grodziec 1071 0 99 000 Wobacz więcej
Zakopane centrum 840.00 0 5 880 000 Wobacz więcej
Zakopane centrum 49.96 2 490 000 Wobacz więcej
Zakopane Zakopane 510.00 0 7 140 000 Wobacz więcej
Hażlach Hażlach 147.00 6 635 000 Wobacz więcej
Ustroń Lipowiec 1000 0 130 000 Wobacz więcej
Ustroń Lipowiec 2000 0 260 000 Wobacz więcej
Skoczów Wilamowice 2800 0 298 000 Wobacz więcej
Skoczów Wilamowice 1400 0 149 000 Wobacz więcej
Ustroń Ustroń 150.00 5 700 000 Wobacz więcej
Skoczów Skoczów 3000 0 225 000 Wobacz więcej
Skoczów Skoczów 3000 0 225 000 Wobacz więcej
Skoczów Skoczów 4600 0 345 000 Wobacz więcej
Skoczów Skoczów 4600 0 345 000 Wobacz więcej
Skoczów Skoczów 7500 0 600 000 Wobacz więcej
Skoczów Skoczów 7500 0 600 000 Wobacz więcej
Skoczów Skoczów 90.00 2 239 000 Wobacz więcej
Górki Wielkie Górki Wielkie 2400 0 109 000 Wobacz więcej
Katowice Zarzecze 25507 0 5 000 000 Wobacz więcej
Wisła Wisła 180.00 0 1 250 000 Wobacz więcej
Hażlach Hażlach 1833 0 199 000 Wobacz więcej
Skoczów Wiślica 19000 0 159 900 Wobacz więcej
Zadar Bibinje 57.00 2 370 000 Wobacz więcej
Skoczów Skoczów 1746 0 175 000 Wobacz więcej
Simoradz Simoradz 46145 0 3 230 150 Wobacz więcej
Simoradz Simoradz 6182 0 428 960 Wobacz więcej
Ustroń Ustroń 1388 0 305 360 Wobacz więcej
Pszczyna Radostowice 310.00 5 1 250 000 Wobacz więcej
Mikołów Gniotek 147.00 5 398 000 Wobacz więcej
Katowice Ligota 156.00 0 749 900 Wobacz więcej
Katowice Ligota 156.00 3 749 900 Wobacz więcej
Brenna Leśnica 1378 0 144 690 Wobacz więcej
Brenna Leśnica 1817 0 190 785 Wobacz więcej
Katowice Panewniki 180.00 5 505 000 Wobacz więcej
Skoczów Pogórze 1270 0 71 000 Wobacz więcej
Ustroń Ustroń 400.00 6 1 900 000 Wobacz więcej
Katowice Zarzercze 415.00 8 2 999 999 Wobacz więcej
Cieszyn Puńców 480.00 8 380 000 Wobacz więcej
Cieszyn Puńców 480.00 0 380 000 Wobacz więcej
Brenna Leśnica 1400 0 95 000 Wobacz więcej
Brenna Leśnica 1800 0 119 000 Wobacz więcej
Kęty Kęty 200.00 6 390 000 Wobacz więcej
Katowice Ochojec 126.00 5 570 000 Wobacz więcej
Gradac Gradac 32.05 1 380 610 Wobacz więcej
Jelsa Jelsa 38.11 1 449 600 Wobacz więcej
Skoczów Bładnice Górne 3000 0 300 000 Wobacz więcej
Skoczów Bładnice Górne 1500 0 150 000 Wobacz więcej
Skoczów Bładnice Górne 270.00 4 950 000 Wobacz więcej
Górki Wielkie Górki Wielkie 856 0 73 000 Wobacz więcej
Katowice Podlesie 320.00 4 875 000 Wobacz więcej
Hażlach 9428 0 164 000 Wobacz więcej
Katowice 400 0 2 450 000 Wobacz więcej
Negrar VERONA 850.00 7 15 428 000 Wobacz więcej
Międzyrzecze Górne Międzyrzecze 1100 0 110 000 Wobacz więcej
Międzyrzecze Górne Międzyrzecze 1230 0 99 000 Wobacz więcej
Gdynia Gdynia 59.00 2 920 000 Wobacz więcej
Zabrze Zabrze 350.00 6 799 000 Wobacz więcej
Katowice Podlesie 300.00 6 1 990 000 Wobacz więcej
Łaziska Górne Łaziska Górne 330.00 7 890 000 Wobacz więcej
Łaziska Górne Łaziska Górne 330.00 7 890 000 Wobacz więcej
Katowice Ligota 56.00 3 227 000 Wobacz więcej
Międzyrzecze Górne Międzyrzecze 1344 0 135 000 Wobacz więcej
Jasienica 120.00 4 299 000 Wobacz więcej
Ćwiklice 5000 0 575 000 Wobacz więcej
Ćwiklice 1900 0 218 500 Wobacz więcej
Rycerka Górna 50.00 0 590 000 Wobacz więcej
Rycerka 2748.00 0 4 490 000 Wobacz więcej
Skoczów Pogórze 7800 0 468 000 Wobacz więcej
Pszczyna Ćwiklice 500.00 9 1 500 000 Wobacz więcej
Biery 250.00 7 749 000 Wobacz więcej
Szczyrk 400.00 4 1 750 000 Wobacz więcej
Ustroń 2200 0 800 000 Wobacz więcej
Bielsko-Biała Cygański Las 382.00 7 1 250 000 Wobacz więcej
Bielsko-Biała Czechowice Dziedzice 193.00 4 915 000 Wobacz więcej
Wisła Jawornik 30000 0 750 000 Wobacz więcej
Wisła Jawornik 3500 0 600 000 Wobacz więcej
Katowice Podlesie 2000 0 340 000 Wobacz więcej
Bielsko-Biala Grodziec k/Świętoszówki 145.00 4 310 000 Wobacz więcej
Gdynia 63.00 2 2 500 Wobacz więcej
Zakopane 79.00 3 1 110 000 Wobacz więcej
Katowice Kostuchna 922 0 162 000 Wobacz więcej
Słoneczny Brzeg 45.00 1 153 000 Wobacz więcej
Skoczów Wiślica 27000 0 239 000 Wobacz więcej
Wisła Jawornik 6500 0 1 140 000 Wobacz więcej
Wisła Jawornik 7500 0 1 300 000 Wobacz więcej
Bielsko-Biała Wapienica 260.00 10 1 390 000 Wobacz więcej
Cieszyn Puńców 11400 0 91 200 Wobacz więcej
Lubliniec Przystajń 360.00 0 1 250 000 Wobacz więcej
Wisła Partecznik 27000 0 945 000 Wobacz więcej
Gdynia 59.00 2 920 000 Wobacz więcej
Katowice Podlesie 7007 0 1 400 000 Wobacz więcej
Katowice Zarzecze 5106 0 1 123 320 Wobacz więcej
Katowice Brynów 1288 0 670 000 Wobacz więcej
Bielsko-Biała Kamienica 2200 0 450 000 Wobacz więcej
Jaworzynka k/Wisły Jaworzynka kWisły/ 200.00 0 299 000 Wobacz więcej
Szczyrk 3000 0 599 000 Wobacz więcej
Szczyrk 450.00 0 2 599 000 Wobacz więcej
Międzybrodzie Bialskie 280.00 0 950 000 Wobacz więcej
Katowice Piotrowice 114 0 2 400 Wobacz więcej
Ustroń 150 0 850 000 Wobacz więcej
Skoczów 3000 0 225 000 Wobacz więcej
Skoczów 4600 0 345 000 Wobacz więcej
Skoczów 8000 0 600 000 Wobacz więcej
Ustroń 140 4 800 000 Wobacz więcej
Katowice Zarzecze 25507 0 5 000 000 Wobacz więcej
Katowice Stara Ligota 76 0 1 500 Wobacz więcej
Rzędkowice 37399 0 400 000 Wobacz więcej
Bielszowice 9083 0 1 350 000 Wobacz więcej
Siemianowice Śl. 1500 0 0 Wobacz więcej
Chorzów Centrum 270 0 0 Wobacz więcej
Chorzów 150 0 6 000 Wobacz więcej
Bytom 4096 0 1 200 000 Wobacz więcej
Pszczyna 110 0 298 000 Wobacz więcej
Zabrze 350 0 850 000 Wobacz więcej
Pszczyna 4837 0 298 000 Wobacz więcej
Borowa Wieś 1066 0 210 000 Wobacz więcej
Bielsko-Biała Grodziec 145 4 310 000 Wobacz więcej
Bielsko-Biała Jasienica 137 5 420 000 Wobacz więcej
Szczyrk 441 0 1 500 000 Wobacz więcej
Zakopane 400 0 7 350 000 Wobacz więcej
Pszczyna Ćwiklice 180 5 385 000 Wobacz więcej
Pszczyna Ćwiklice 220 5 405 000 Wobacz więcej
Pszczyna Góra 140 5 345 000 Wobacz więcej
Katowice Piotrowice 90 0 2 200 Wobacz więcej
Katowice Piotrowice 200 0 24 000 Wobacz więcej
Katowice Centrum 220 0 9 900 Wobacz więcej
Katowice Centrum 250 0 12 500 Wobacz więcej
Katowice Centrum 160 0 7 200 Wobacz więcej
Katowice Centrum 92 0 5 704 Wobacz więcej
Katowice Centrum 124 0 4 960 Wobacz więcej
Katowice Centrum 160 0 6 400 Wobacz więcej
Katowice Centrum 111 0 4 440 Wobacz więcej
Katowice 500 0 15 000 Wobacz więcej
Katowice Centrum 500 0 20 000 Wobacz więcej
Bielsko-Biała Wapienica 260 0 1 390 000 Wobacz więcej
Mikołów 11650 0 3 000 000 Wobacz więcej
Katowice Piotrowice 300 0 1 100 000 Wobacz więcej
Bielszowice 9083 0 1 350 000 Wobacz więcej
Biery 1500 0 120 000 Wobacz więcej
Tychy 53 0 3 500 Wobacz więcej
Katowice Murcki 180 4 650 000 Wobacz więcej
Katowice Brynów 45 2 185 000 Wobacz więcej
Międzyrzecze 1344 0 135 000 Wobacz więcej
Katowice Brynów 56 2 2 300 Wobacz więcej
Międzyrzecze 1230 0 105 000 Wobacz więcej
Międzyrzecze 1100 0 120 000 Wobacz więcej
Bytom Centrum 148,58 0 2 990 Wobacz więcej
Cieszyn Mnisztwo 102 4 249 000 Wobacz więcej
Pogórze 1500 0 63 000 Wobacz więcej
Ilość ofert na stronie
pierwsza wstecz
następna ostatnia
Zdjęcie obiektu Lokalizacja Dzielnica/rejon Pow. [m2] Liczba pokoi Cena [zł] Szczegóły
Zadar 57 2 370 000 Wobacz więcej
Negrar 850 7 15 428 000 Wobacz więcej
Gradac 32,05 1 380 610 Wobacz więcej
Jelsa 38 1 449 600 Wobacz więcej
Słoneczny Brzeg 45 1 153 000 Wobacz więcej
Ilość ofert na stronie
pierwsza wstecz
następna ostatnia

projektowanie stron www: OSI Go3.pl © 2010




Interesuje mnie:
Mieszkania - sprzedaż
Domy - sprzedaż
Działki - sprzedaż
Inwestycyjne - sprzedaż
Lokale - sprzedaż
Mieszkania - wynajem
Domy - wynajem
Działki - wynajem
Inwestycyjne - wynajem
Lokale - wynajem